IMMAGINE DIMOSTRATIVA
Marca | Modello | Anno | Piattaforma | Tipo | Motore |
Alfa Romeo | 159 | 2005/09-2011/11 | 939 | 1.9 JTDM 16V | 1910 ccm, 100 KW, 136 PS |
Alfa Romeo | 159 | 2010/06-2011/11 | 939 | 2.0 JTDM | 1956 ccm, 100 KW, 136 PS |
Alfa Romeo | 159 | 2009/05-2011/11 | 939 | 2.0 JTDM | 1956 ccm, 125 KW, 170 PS |
Alfa Romeo | Giulietta | 2015/02-2019/12 | 940 | 1.6 JTDM | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS |
Alfa Romeo | Giulietta | 2010/04-2019/12 | 940 | 1.6 JTDM | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
Alfa Romeo | Giulietta | 2013/11-2019/12 | 940 | 2.0 JTDM | 1956 ccm, 129 KW, 175 PS |
Alfa Romeo | Giulietta | 2015/09-2019/12 | 940_ | 1.6 JTDM | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS |
Alfa Romeo | Giulietta | 2013/08-2019/12 | 940_ | 2.0 JTDM | 1956 ccm, 110 KW, 150 PS |
Alfa Romeo | Giulietta | 2010/04-2019/12 | 940_ | 2.0 JTDM | 1956 ccm, 100 KW, 136 PS |
Alfa Romeo | Giulietta | 2010/04-2019/12 | 940_ | 2.0 JTDM | 1956 ccm, 103 KW, 140 PS |
Alfa Romeo | Giulietta | 2010/04-2019/12 | 940_ | 2.0 JTDM | 1956 ccm, 120 KW, 163 PS |
Alfa Romeo | Giulietta | 2010/04-2019/12 | 940_ | 2.0 JTDM | 1956 ccm, 125 KW, 170 PS |
Alfa Romeo | Mito | 2008/09-2019/12 | 955 | 1.6 JTDM | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS |
Alfa Romeo | Mito | 2008/09-2019/12 | 955 | 1.6 JTDM | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS |
Fiat | 500L | 2013/09-2019/12 | 351_, 352_ | 1.6 D Multijet | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS |
Fiat | 500L | 2012/09-2019/12 | 351_, 352_ | 1.6 D Multijet | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
Fiat | 500X | 2014/09-2019/12 | 334_ | 1.6 D Multijet | 1598 ccm, 84 KW, 114 PS |
Fiat | 500X | 2014/09-2019/12 | 334_ | 1.6 D Multijet | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS |
Fiat | 500X | 2014/09-2019/12 | 334_ | 2.0 D Multijet 4×4 | 1956 ccm, 100 KW, 136 PS |
Fiat | 500X | 2014/09-2019/12 | 334_ | 2.0 D Multijet 4×4 | 1956 ccm, 103 KW, 140 PS |
Fiat | Bravo II | 2008/11-2016/12 | 198 | 1.6 D Multijet | 1598 ccm, 85 KW, 115 PS |
Fiat | Bravo II | 2008/03-2009/12 | 198 | 1.6 D Multijet | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS |
Fiat | Bravo II | 2007/09-2016/12 | 198 | 1.6 D Multijet | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
Fiat | Bravo II | 2008/09-2016/12 | 198 | 2.0 D Multijet | 1956 ccm, 120 KW, 163 PS |
Fiat | Bravo II | 2008/09-2016/12 | 198 | 2.0 D Multijet | 1956 ccm, 121 KW, 165 PS |
Fiat | Doblo Cassone/Furgonato/Promiscuo | 2010/02-2019/12 | 263 | 2.0 D Multijet | 1956 ccm, 99 KW, 135 PS |
Fiat | Doblo Cassone/Furgonato/Promiscuo | 2016/02-2019/12 | 263_ | 1.6 D Multijet | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS |
Fiat | Doblo Cassone/Furgonato/Promiscuo | 2010/02-2019/12 | 263_ | 1.6 D Multijet | 1598 ccm, 66 KW, 90 PS |
Fiat | Doblo Cassone/Furgonato/Promiscuo | 2010/02-2019/12 | 263_ | 1.6 D Multijet | 1598 ccm, 74 KW, 100 PS |
Fiat | Doblo Cassone/Furgonato/Promiscuo | 2010/02-2015/12 | 263_ | 1.6 D Multijet | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
Fiat | Punto EVO | 2009/10-2012/02 | 199 | 1.6 D Multijet | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS |
Lancia | Delta III | 2011/04-2014/08 | 844 | 1.6 D Multijet | 1598 ccm, 77 KW, 105 PS |
Lancia | Delta III | 2008/08-2014/08 | 844 | 1.6 D Multijet | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS |
Lancia | Delta III | 2008/09-2014/08 | 844 | 1.6 D Multijet | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS |
Lancia | Delta III | 2008/09-2014/08 | 844 | 2.0 D Multijet | 1956 ccm, 120 KW, 163 PS |
Lancia | Delta III | 2008/09-2014/08 | 844 | 2.0 D Multijet | 1956 ccm, 121 KW, 165 PS |
Lancia | Musa | 2008/07-2012/09 | 350 | 1.6 D Multijet | 1598 ccm, 85 KW, 116 PS |
Lancia | Musa | 2008/07-2012/09 | 350 | 1.6 D Multijet | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS |
Opel | Astra J | 2011/06-2015/12 | — | 2.0 CDTi | 1956 ccm, 121 KW, 165 PS |
Opel | Astra J | 2009/12-2015/12 | — | 2.0 CDTi | 1956 ccm, 118 KW, 160 PS |
Opel | Astra J GTC | 2012/10-2015/12 | — | 2.0 BiTurbo CDTi | 1956 ccm, 143 KW, 194 PS |
Opel | Combo Cassone/Furgonato/Promiscuo | 2012/02-2019/12 | X12 | 2.0 CDTi | 1956 ccm, 99 KW, 135 PS |
Opel | Insignia A | 2013/07-2017/03 | G09 | 2.0 CDTi | 1956 ccm, 120 KW, 163 PS |
Opel | Insignia A | 2008/07-2017/03 | G09 | 2.0 CDTi | 1956 ccm, 81 KW, 110 PS |
Opel | Insignia A | 2008/07-2017/03 | G09 | 2.0 CDTi | 1956 ccm, 96 KW, 131 PS |
Opel | Insignia A | 2008/07-2017/03 | G09 | 2.0 CDTi | 1956 ccm, 118 KW, 160 PS |
Opel | Insignia Station Wagon | 2014/11-2017/12 | — | 2.0 CDTi | 1956 ccm, 125 KW, 170 PS |
Opel | Insignia Station Wagon | 2013/07-2017/12 | — | 2.0 CDTi | 1956 ccm, 120 KW, 163 PS |
Opel | Insignia Station Wagon | 2008/07-2017/12 | — | 2.0 CDTi | 1956 ccm, 81 KW, 110 PS |
Opel | Insignia Station Wagon | 2008/07-2017/12 | — | 2.0 CDTi | 1956 ccm, 96 KW, 131 PS |
Opel | Insignia Station Wagon | 2008/07-2017/12 | — | 2.0 CDTi | 1956 ccm, 118 KW, 160 PS |
Opel | Zafira Tourer C | 2015/01-2019/12 | P12 | 2.0 CDTi | 1956 ccm, 125 KW, 170 PS |
Opel | Zafira Tourer C | 2011/10-2019/12 | P12 | 2.0 CDTi | 1956 ccm, 81 KW, 110 PS |
Opel | Zafira Tourer C | 2011/10-2019/12 | P12 | 2.0 CDTi | 1956 ccm, 96 KW, 130 PS |
Opel | Zafira Tourer C | 2011/10-2019/12 | P12 | 2.0 CDTi | 1956 ccm, 118 KW, 160 PS |
Opel | Zafira Tourer C | 2011/10-2019/12 | P12 | 2.0 CDTi | 1956 ccm, 121 KW, 165 PS |
Suzuki | SX4 | 2009/07-2019/12 | EY, GY | 2.0 DDiS | 1956 ccm, 99 KW, 135 PS |
Suzuki | SX4 | 2009/07-2019/12 | EY, GY | 2.0 DDiS 4×4 | 1956 ccm, 99 KW, 135 PS |
Suzuki | Vitara | 2015/02-2019/12 | LY | 1.6 DDiS | 1598 ccm, 88 KW, 120 PS |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.